Potigás - Tarifas (R$/m³) - Segmento Industrial

PERÍODO Até9 1.000 m³/dia De 1.001 a 5.000 m³/dia De 5.001 a 10.000 m³/dia De 10.001 a 25.000 m³/dia De 25.001 a 50.000 m³/dia De 50.001 a 100.000 m³/dia De 100.001 a 200.000 m³/dia De 200.001 a 400.000 m³/dia Acima de 400.000 m³/dia
Ago/20 R$ 2,1239 R$ 2,0579 R$ 1,9863 R$ 1,9199 R$ 1,8350 R$ 1,7470 R$ 1,6241 R$ 1,5010 R$ 1,4468
Nov/20 R$ 2,5731 R$ 2,5071 R$ 2,4356 R$ 2,3691 R$ 2,2843 R$ 2,1963 R$ 2,0734 R$ 1,9503 R$ 1,8961
Dez/20 R$ 2,5806 R$ 2,5140 R$ 2,4418 R$ 2,3747 R$ 2,2889 R$ 2,2000 R$ 2,0759 R$ 1,9517 R$ 1,8969
Fev/21 R$ 2,6414 R$ 2,5748 R$ 2,5025 R$ 2,4354 R$ 2,3496 R$ 2,2607 R$ 2,1366 R$ 2,0125 R$ 1,9576
Mai/21 R$ 3,4062 R$ 3,3395 R$ 3,2672 R$ 3,2001 R$ 3,1144 R$ 3,0255 R$ 2,9014 R$ 2,7772 R$ 2,7223
Jul/21 R$ 3,5600 R$ 3,4788 R$ 3,3907 R$ 3,3091 R$ 3,2047 R$ 3,0964 R$ 2,9453 R$ 2,7942 R$ 2,7274
Ago/21 R$ 3,7569 R$ 3,6757 R$ 3,5877 R$ 3,5060 R$ 3,4017 R$ 3,2933 R$ 3,1423 R$ 2,9911 R$ 2,9243
Nov/21 R$ 3,8701 R$ 3,7889 R$ 3,7008 R$ 3,6192 R$ 3,5148 R$ 3,4065 R$ 3,2554 R$ 3,1042 R$ 3,0375
Fev/22 R$ 3,3866 R$ 3,3053 R$ 3,2173 R$ 3,1356 R$ 3,0313 R$ 2,9230 R$ 2,7719 R$ 2,6207 R$ 2,5539
Mar/22 R$ 3,4590 R$ 3,3600 R$ 3,2526 R$ 3,1530 R$ 3,0257 R$ 2,8937 R$ 2,7094 R$ 2,5250 R$ 2,4435
Abr/22 R$ 3,4182 R$ 3,3191 R$ 3,2117 R$ 3,1122 R$ 2,9849 R$ 2,8528 R$ 2,6685 R$ 2,4842 R$ 2,4027
Set/22 R$ 3,3905 R$ 3,2941 R$ 3,1893 R$ 3,0921 R$ 2,9679 R$ 2,8390 R$ 2,6594 R$ 2,4795 R$ 2,3999
Out/22 R$ 3,4294 R$ 3,3331 R$ 3,2283 R$ 3,1311 R$ 3,0069 R$ 2,8780 R$ 2,6984 R$ 2,5184 R$ 2,4389
Jul/23 R$ 3,8549 R$ 3,7469 R$ 3,6292 R$ 3,5202 R$ 3,3811 R$ 3,2365 R$ 3,0351 R$ 2,8334 R$ 2,7441
Abr/23 R$ 3,5151 R$ 3,4164 R$ 3,3090 R$ 3,2094 R$ 3,0821 R$ 2,9500 R$ 2,7659 R$ 2,5814 R$ 2,4999

Potigás - Tarifas (R$/m³) - Segmento Industrial Incentivado

PERÍODO Até9 1.000 m³/dia De 1.001 a 5.000 m³/dia De 5.001 a 10.000 m³/dia De 10.001 a 25.000 m³/dia De 25.001 a 50.000 m³/dia De 50.001 a 100.000 m³/dia De 100.001 a 200.000 m³/dia De 200.001 a 400.000 m³/dia Acima de 400.000 m³/dia
Ago/20 R$ 1,6220 R$ 1,5560 R$ 1,4845 R$ 1,4180 R$ 1,3331 R$ 1,2451 R$ 1,1222 R$ 0,9992 R$ 0,9449
Nov/20 R$ 1,9027 R$ 1,8367 R$ 1,7652 R$ 1,6987 R$ 1,6138 R$ 1,5257 R$ 1,4029 R$ 1,2799 R$ 1,2256
Dez/20 R$ 1,9102 R$ 1,8436 R$ 1,7712 R$ 1,7041 R$ 1,6184 R$ 1,5295 R$ 1,4054 R$ 1,2812 R$ 1,2263
Fev/21 R$ 1,9523 R$ 1,8856 R$ 1,8133 R$ 1,7462 R$ 1,6605 R$ 1,5716 R$ 1,4475 R$ 1,3233 R$ 1,2684
Mai/21 R$ 2,4411 R$ 2,3744 R$ 2,3021 R$ 2,2350 R$ 2,1493 R$ 2,0604 R$ 1,9363 R$ 1,8121 R$ 1,7572
Jul/21 R$ 3,5600 R$ 3,4788 R$ 3,3907 R$ 3,3091 R$ 3,2047 R$ 3,0964 R$ 2,9453 R$ 2,7942 R$ 2,7274
Ago/21 R$ 2,7220 R$ 2,6408 R$ 2,5527 R$ 2,4711 R$ 2,3667 R$ 2,2584 R$ 2,1073 R$ 1,9561 R$ 1,8894
Nov/21 R$ 2,7960 R$ 2,7148 R$ 2,6268 R$ 2,5451 R$ 2,4408 R$ 2,3324 R$ 2,1814 R$ 2,0302 R$ 1,9634
Mar/22 R$ 3,2232 R$ 3,1309 R$ 3,0308 R$ 2,9381 R$ 2,8194 R$ 2,6964 R$ 2,5247 R$ 2,3528 R$ 2,2769
Abr/22 R$ 3,1851 R$ 3,0928 R$ 2,9927 R$ 2,9000 R$ 2,7814 R$ 2,6583 R$ 2,4866 R$ 2,3148 R$ 2,2389
Set/22 R$ 3,1593 R$ 3,0695 R$ 2,9718 R$ 2,8813 R$ 2,7656 R$ 2,6455 R$ 2,4781 R$ 2,3105 R$ 2,2363
Out/22 R$ 3,1956 R$ 3,1058 R$ 3,0082 R$ 2,9176 R$ 2,8019 R$ 2,6818 R$ 2,5144 R$ 2,3467 R$ 2,2726
Jul/23 R$ 3,5044 R$ 3,4062 R$ 3,2993 R$ 3,2002 R$ 3,0738 R$ 2,9423 R$ 2,7592 R$ 2,5758 R$ 2,4947

Potigás - Tarifas (R$/m³) - Segmento de Geração em Ponta, de Geração de Emergência, de Cogeração e/ou de Climatização

PERÍODO Até9 1.000 m³/dia De 1.001 a 5.000 m³/dia De 5.001 a 10.000 m³/dia De 10.001 a 25.000 m³/dia De 25.001 a 50.000 m³/dia De 50.001 a 100.000 m³/dia De 100.001 a 200.000 m³/dia De 200.001 a 400.000 m³/dia Acima de 400.000 m³/dia
Fev/22 R$ 3,3866 R$ 3,3053 R$ 3,2173 R$ 3,1356 R$ 3,0313 R$ 2,9230 R$ 2,7719 R$ 2,6207 R$ 2,5539
Mar/22 R$ 3,4590 R$ 3,3600 R$ 3,2526 R$ 3,1530 R$ 3,0257 R$ 2,8937 R$ 2,7094 R$ 2,5250 R$ 2,4435
Abr/22 R$ 3,4182 R$ 3,3191 R$ 3,2117 R$ 3,1122 R$ 2,9849 R$ 2,8528 R$ 2,6685 R$ 2,4842 R$ 2,4027
Set/22 R$ 3,3905 R$ 3,2941 R$ 3,1893 R$ 3,0921 R$ 2,9679 R$ 2,8390 R$ 2,6594 R$ 2,4795 R$ 2,3999
Out/22 R$ 3,4294 R$ 3,3331 R$ 3,2283 R$ 3,1311 R$ 3,0069 R$ 2,8780 R$ 2,6984 R$ 2,5184 R$ 2,4389
Abr/23 R$ 3,4294 R$ 3,3331 R$ 3,2283 R$ 3,1311 R$ 3,0069 R$ 2,8780 R$ 2,6984 R$ 2,5184 R$ 2,4389
Jul/23 R$ 3,8549 R$ 3,7469 R$ 3,6292 R$ 3,5202 R$ 3,3811 R$ 3,2365 R$ 3,0351 R$ 2,8334 R$ 2,7441

Potigás - Tarifas (R$/m³) - Segmento GNC

PERÍODO TARIFA
Ago/20 R$ 1,7458
Nov/20 R$ 2,1950
Dez/20 R$ 2,2025
Fev/21 R$ 2,2633
Mai/21 R$ 3,0280
Jul/21 R$ 3,0687
Ago/21 R$ 3,2656
Nov/21 R$ 3,3787
Fev/22 R$ 2,8952
Mar/22 R$ 3,1728**
Abr/22 R$ 3,1393
Set/22 R$ 3,1053**
Out/22 R$ 2,2201
Jul/23 R$ 2,4361

OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 9,25% (PIS/COFINS).

OBS 2: (*) A partir de 01/10/2022, em razão do Decreto Estadual nº 31.941 de 16/09/2022, o ICMS para o segmento GNC será diferido.

Potigás - Tarifas (R$/m³) - Segmento GNV

PERÍODO TARIFA
Mai/20 - 2ª quinzena R$ 2,5125**
Jun/20 R$ 2,5189**
Jun/20 - 2ª quinzena R$ 2,5112**
Jul/20 R$ 2,5066**
Jul/20 - 2ª quinzena R$ 2,5013**
Ago/20 R$ 2,2000
Ago/20 - 2ª quinzena R$ 2,2302**
Set/20 R$ 2,2014**
Set/20 - 2ª quinzena R$ 2,1744**
Nov/20 R$ 2,5331
Dez/20 R$ 2,5376
Jan/21 R$ 2,5927**
Jan/21 - 2ª quinzena R$ 2,5887**
Fev/21 R$ 2,6345
Fev/21 - 2ª quinzena R$ 2,6390**
Mar/21 R$ 2,6404**
Mar/21 - 2ª quinzena R$ 2,6408**
Abr/21 R$ 2,6400**
Abr/21 - 2ª quinzena R$ 2,6392**
Mai/21 R$ 3,2264
Jun/21 R$ 3,3349**
Jun/21 - 2ª quinzena R$ 3,3514**
Jul/21 R$ 3,4002
Ago/21 R$ 3,5682
Ago/21 - 2ª quinzena R$ 3,5644**
Set/21 R$ 3,5686**
Set/21 - 2ª quinzena R$ 3,5771**
Out/21 R$ 3,6403**
Out/21 - 2ª quinzena R$ 3,6451**
Nov/21 R$ 3,7284
Fev/22 R$ 3,3563
Mar/22 R$ 3,2493**
Abr/22 R$ 3,2158
Jun/22 R$ 2,9949
Set/22 R$ 2,9609**
Out/22 R$ 2,9696
Nov/22 R$ 2,9390**
Dez/22 R$ 2,9462**
Jan/23 R$ 2,9390**
Fev/23 R$ 2,9408**
Mar/23 R$ 2,9750**
Abr/23 R$ 3,0648**
Ago/23 R$ 3,5472

OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).

OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.

OBS 3: (**) No período de 01/04/2023 a 31/12/2023, ficará marjorada a alíquota de ICMS de 18% para 20%, conforme a Lei Estadual nº 11.314, de 23/12/2022 e o Decreto Estadual nº 32.542, de 24/03/2023.

Potigás - Tarifas (R$/m³) - Segmentos Residencial

PERÍODO TARIFA
Ago/20 R$ 3,0868
Nov/20 R$ 3,5361
Dez/20 R$ 3,7760
Fev/21 R$ 3,8367
Mai/21 R$ 4,6014
Jul/21 R$ 4,7585
Ago/21 R$ 4,9554
Nov/21 R$ 5,0685
Fev/22 R$ 4,5850
Mar/22 R$ 4,9205
Abr/22 R$ 4,8796
Set/22 R$ 4,8166
Out/22 R$ 4,8556
Jul/23 R$ 5,4541
Abr/23 R$ 4,9770

Potigás - Tarifas (R$/m³) - Segmentos Comercial

PERÍODO Tarifa Fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) De 17 a 150 m³/mês De 151 a 450 m³/mês De 451 a 3.000 m³/mês De 3.001 a 15.000 m³/mês Acima de 15.000 m³/mês
Ago/20 R$ 57,5506 R$ 3,5969 R$ 2,9429 R$ 2,5352 R$ 2,3373 R$ 2,2753
Nov/20 R$ 64,7387 R$ 4,0462 R$ 3,3922 R$ 2,9845 R$ 2,7866 R$ 2,7245
Dez/20 R$ 65,4504 R$ 4,0907 R$ 3,4236 R$ 3,0077 R$ 2,8058 R$ 2,7426
Fev/21 R$ 66,4225 R$ 4,1514 R$ 3,4843 R$ 3,0684 R$ 2,8666 R$ 2,8033
Mai/21 R$ 78,6583 R$ 4,9161 R$ 4,2490 R$ 3,8332 R$ 3,6313 R$ 3,5680
Jul/21 R$ 81,2094 R$ 5,0756 R$ 4,3583 R$ 3,9112 R$ 3,6941 R$ 3,6261
Ago/21 R$ 84,3600 R$ 5,2725 R$ 4,5553 R$ 4,1081 R$ 3,8910 R$ 3,8230
Nov/21 R$ 86,1707 R$ 5,3857 R$ 4,6684 R$ 4,2213 R$ 4,0042 R$ 3,9362
Fev/22 R$ 78,4343 R$ 4,9021 R$ 4,1849 R$ 3,7377 R$ 3,5207 R$ 3,4527
Mar/22 R$ 84,9161 R$ 5,3073 R$ 4,4326 R$ 3,8872 R$ 3,6226 R$ 3,5396
Abr/22 R$ 84,2624 R$ 5,2665 R$ 4,3917 R$ 3,8464 R$ 3,5817 R$ 3,4988
Set/22 R$ 83,1009 R$ 5,1939 R$ 4,3405 R$ 3,8084 R$ 3,5502 R$ 3,4693
Out/22 R$ 83,7244 R$ 5,2328 R$ 4,3795 R$ 3,8473 R$ 3,5892 R$ 3,5083
Jul/23 R$ 94,0340 R$ 5,8771 R$ 4,9202 R$ 4,3235 R$ 4,0340 R$ 3,9433
Abr/23 R$ 85,8175 R$ 5,3636 R$ 4,4890 R$ 3,9435 R$ 3,6789 R$ 3,5960

Instagram

Contrate a Potigás Carta de
serviços
2ª via de
fatura
Oficinas e
postos GNV
Mapa
da Rede
Sistema
Tarifário

Escavação

Contrate a Potigás

Escavação

Open toolbar